(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),恒生中国企业(02828),港龙中国地产(06968),中国海外宏洋集团(00081),凯莱英(06821)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.52%,1.79%,0.84%,0.78%,0.67%。此外,洛阳钼业(03993),上海复旦(01385),华能国际电力股份(00902),融创中国(01918),医渡科技(02158)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.97%,-0.76%,-0.62%,-0.56%,-0.51%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 2.52% | 21.317% | 209.461 | 949.20 |
恒生中国企业(02828) | 1.79% | 8.14% | 592.914 | 778.64 |
港龙中国地产(06968) | 0.84% | 31.797% | 5.743 | 1354.40 |
中国海外宏洋集团(00081) | 0.78% | 11.1376% | 187.920 | 2765.52 |
凯莱英(06821) | 0.67% | 30.1169% | 19.217 | 18.42 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | -0.97% | 22.0748% | -300.957 | -3798.60 |
上海复旦(01385) | -0.76% | 24.2906% | -66.644 | -215.70 |
华能国际电力股份(00902) | -0.62% | 52.8587% | -116.772 | -2897.95 |
融创中国(01918) | -0.56% | 19.8854% | -65.208 | -3043.40 |
医渡科技(02158) | -0.51% | 9.5715% | -43.556 | -452.17 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。